1 / 5
| Parameter | Details |
|---|---|
| Flutes No. | 2/3/4 Flutes |
| Material | HSS, Carbide etc. |
| Coating | AlTiN, NACO BLUE/NACO BLACK/TiN etc. |
| Helix Angle | 35°, 45° |
| Hardness | HRC45/55/58/65 |
| Size | Overall Length: 50-150mm |
| Customized | Accept |
| Smooth Finish | Highly Polished |
| Feature | Excellent chip evacuation |
| Measurement | Metric |
| WEIX45HRC Aluminum Square series - 2F/4F | ||||
| Material: WC=0.8(UM) Co=10 HRA=92.2 HV=1620 Rupture=4000(kg.N/mm²) | ||||
| Model | Flute Diameter | Shank Diameter | Flute Length | Overall Length |
| WEIX601 | 3 | 3 | 8 | 50L |
| WEIX602 | 1 | 4 | 3 | 50L |
| WEIX603 | 1.5 | 4 | 4 | 50L |
| WEIX604 | 3 | 4 | 5 | 50L |
| WEIX605 | 2.5 | 4 | 6 | 50L |
| WEIX606 | 3.5 | 4 | 10 | 50L |
| WEIX607 | 4 | 4 | 11 | 50L |
| WEIX608 | 5 | 5 | 13 | 50L |
| WEIX609 | 1 | 6 | 3 | 50L |
| WEIX610 | 1.5 | 6 | 4 | 50L |
| WEIX611 | 2 | 6 | 5 | 50L |
| WEIX612 | 2.5 | 6 | 6 | 50L |
| WEIX613 | 3 | 6 | 8 | 50L |
| WEIX614 | 3.5 | 6 | 10 | 50L |
| WEIX615 | 4 | 6 | 11 | 50L |
| WEIX616 | 5 | 6 | 13 | 50L |
| WEIX617 | 6 | 6 | 15 | 50L |
| WEIX618 | 7 | 8 | 17 | 60L |
| WEIX619 | 8 | 8 | 20 | 60L |
| WEIX620 | 10 | 10 | 25 | 75L |
| WEIX621 | 12 | 12 | 30 | 75L |
| WEIX622 | 14 | 14 | 35 | 100L |
| WEIX623 | 16 | 16 | 40 | 100L |
| WEIX624 | 18 | 18 | 40 | 100L |
| WEIX625 | 20 | 20 | 40 | 100L |
| Lengthening Series | ||||
| WEIX626 | 3 | 3 | 15 | 75L |
| WEIX627 | 4 | 4 | 20 | 75L |
| WEIX628 | 5 | 5 | 25 | 75L |
| WEIX629 | 6 | 6 | 25 | 75L |
| WEIX630 | 7 | 8 | 25 | 75L |
| WEIX631 | 8 | 8 | 30 | 75L |
| WEIX632 | 3 | 3 | 15 | 100L |
| WEIX633 | 4 | 4 | 25 | 100L |
| WEIX634 | 5 | 5 | 30 | 100L |
| WEIX635 | 6 | 6 | 30 | 100L |
| WEIX636 | 8 | 8 | 35 | 100L |
| WEIX637 | 10 | 10 | 40 | 100L |
| WEIX638 | 12 | 12 | 45 | 100L |
| WEIX639 | 8 | 8 | 40 | 150L |
| WEIX640 | 10 | 10 | 50 | 150L |
| WEIX641 | 12 | 12 | 50 | 150L |
| WEIX642 | 14 | 14 | 70 | 150L |
| WEIX643 | 16 | 16 | 70 | 150L |
| WEIX644 | 20 | 20 | 80 | 150L |
| HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
|---|---|---|---|
| YG10X | YG10.2 & WF25 (Taiwan) | K44 & K40 (German) | H10F (Sweden) |
|
Grain Size: 0.7um Co: 10 % Flexural strength: 3320N/mm² |
Grain Size: 0.6um Co: 10 % Flexural strength: 4000N/mm² |
Grain Size: 0.5um Co: 12 % Flexural strength: 4300N/mm² |
Grain Size: 0.5um Co: 10 % Flexural strength: 4300N/mm² |