1 / 5
NBH2084
Specifications
| Order number | Boring range | Boring bar hole size | Fine feed per graduation | Max.stroke of slide block | Shank | Wt.Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R8-NBH2084 | 8-280 | 20 | φ0.01 | 25 | R8 | 10 |
| 30-NBH2084 | DIN2080.30 | 8 | ||||
| 40-NBH2084 | DIN2080.40 | 9.5 | ||||
| 50-NBH2084 | DIN2080.50 | 10.8 | ||||
| BT40-NBH2084 | BT40 | 9.5 | ||||
| BT50-NBH2084 | BT50 | 12 | ||||
| SK40-NBH2084 | DIN69871.40 | 9.5 | ||||
| SK50-NBH2084 | DIN69871.50 | 12 |
Machine tool Accessories, please check below to know our main items.